               GJ-55(1*7)          56.30           9.60       65780.00         0.4470         181300      0.0000115              1
              GJ-80(1*19)          78.94          11.50       90230.00         0.6284         181300      0.0000115              1
                    GJ-80          79.39          11.40      100820.00         0.6304         181400      0.0000115              1
               GJ-80(1*7)          79.39          11.40       92760.00         0.6304         181300      0.0000115              1
            JL/G1A-630/45         674.00          33.80      150450.00         2.0792          63000      0.0000209              1
            JL/LB14-50/30          80.32          11.60       50600.00         0.3526          94000      0.0000164              1
            JL/LB14-70/40         110.40          13.60       69200.00         0.4843          94000      0.0000164              1
            JL/LB14-95/55         152.81          16.00       93620.00         0.6703          94000      0.0000164              1
           JL/LB14-150/35         181.62          17.50       74220.00         0.6535          77000      0.0000189              1
           JL/LB14-120/70         193.40          18.00      115000.00         0.8484          94000      0.0000164              1
           JL/LB14-185/30         210.93          18.88       72550.00         0.7130          72000      0.0000197              1
           JL/LB14-185/45         227.83          19.60       92180.00         0.8196          77000      0.0000189              1
           JL/LB14-210/35         246.09          20.38       83380.00         0.9348          72000      0.0000197              1
           JL/LB14-210/50         258.06          20.86      104400.00         0.9284          77000      0.0000189              1
           JL/LB14-240/30         275.96          21.60       83740.00         0.9012          70000      0.0000202              1
           JL/LB14-240/40         277.74          21.66       93070.00         0.9385          72000      0.0000197              1
           JL/LB14-240/55         297.57          22.40      117500.00         1.0705          77000      0.0000189              1
           JL/LB14-300/40         338.99          23.94      102900.00         1.1071          70000      0.0000202              1
           JL/LB14-300/50         348.36          24.26      116800.00         1.1773          72000      0.0000197              1
           JL/LB14-300/70         376.61          25.20      144300.00         1.3549          77000      0.0000189              1
           JL/LB14-400/35         425.24          26.82      112900.00         1.3263          67000      0.0000210              1
           JL/LB14-400/50         451.55          27.63      137500.00         1.4768          70000      0.0000202              1
           JL/LB14-400/65         464.00          28.00      153600.00         1.5682          72000      0.0000197              1
           JL/LB14-400/95         501.02          29.14      196800.00         1.7980          77000      0.0000189              1
           JL/LB14-500/35         531.37          30.00      128000.00         1.6191          65000      0.0000213              1
           JL/LB14-500/45         531.68          30.00      138900.00         1.6589          67000      0.0000210              1
           JL/LB14-500/65         566.94          30.96      172600.00         1.8541          70000      0.0000202              1
           JL/LB14-630/45         666.55          33.60      160500.00         2.0310          65000      0.0000213              1
           JL/LB14-630/55         696.22          34.32      208000.00         2.1717          67000      0.0000210              1
           JL/LB14-630/80         715.51          34.82      214900.00         2.3340          70000      0.0000203              1
           JL/LB14-800/55         870.60          38.40      208000.00         2.6545          65000      0.0000213              1
           JL/LB14-800/70         879.40          38.58      224800.00         2.7437          67000      0.0000210              1
          JL/LB14-800/100         896.05          38.98      269500.00         2.9243          70000      0.0000203              1
            JL/LB1A-50/30          80.32          11.60       44390.00         0.3360          91000      0.0000171              1
            JL/LB1A-70/40         110.40          13.60       60660.00         0.4618          91000      0.0000171              1
           JL/LB1A-120/20         134.49          15.07       42830.00         0.4439          71000      0.0000201              1
           JL/LB1A-120/25         146.73          15.74       48700.00         0.4971          73000      0.0000197              1
            JL/LB1A-95/55         152.81          16.00       83480.00         0.6392          91000      0.0000171              1
           JL/LB1A-150/20         164.50          16.67       47350.00         0.5265          69000      0.0000206              1
           JL/LB1A-150/25         173.11          17.10       54410.00         0.5715          71000      0.0000201              1
           JL/LB1A-150/35         181.62          17.50       67000.00         0.6344          75000      0.0000193              1
           JL/LB1A-120/70         193.40          18.00      100800.00         0.8090          91000      0.0000171              1
           JL/LB1A-185/30         210.93          18.88       66340.00         0.6965          71000      0.0000201              1
           JL/LB1A-185/25         211.29          18.90       59960.00         0.6766          69000      0.0000206              1
           JL/LB1A-185/45         227.83          19.60       83120.00         0.7958          75000      0.0000193              1
           JL/LB1A-210/25         236.12          19.98       67010.00         0.7561          69000      0.0000206              1
           JL/LB1A-210/35         246.09          20.38       76170.00         0.8120          71000      0.0000201              1
           JL/LB1A-210/50         258.06          20.86       94160.00         0.9014          75000      0.0000193              1
           JL/LB1A-240/30         275.96          21.60       77090.00         0.8837          69000      0.0000206              1
           JL/LB1A-240/40         277.74          21.66       86090.00         0.9169          71000      0.0000201              1
           JL/LB1A-240/55         297.57          22.40      108600.00         1.0394          75000      0.0000193              1
           JL/LB1A-300/20         324.33          23.43       76670.00         0.9764          65000      0.0000215              1
           JL/LB1A-300/25         333.31          23.76       84580.00         1.0255          66000      0.0000212              1
           JL/LB1A-300/40         338.99          23.94       94690.00         1.0855          69000      0.0000206              1
           JL/LB1A-300/50         348.36          24.26      106510.00         1.1502          71000      0.0000201              1
           JL/LB1A-300/70         376.61          25.20      130100.00         1.3154          75000      0.0000193              1
           JL/LB1A-400/25         419.01          26.64       97190.00         1.2618          65000      0.0000215              1
           JL/LB1A-400/35         425.24          26.82      105700.00         1.3075          66000      0.0000212              1
           JL/LB1A-400/20         427.31          26.91       90120.00         1.2604          63000      0.0000219              1
           JL/LB1A-400/50         451.55          27.63      128100.00         1.4481          69000      0.0000206              1
           JL/LB1A-400/65         464.00          28.00      140600.00         1.5321          71000      0.0000201              1
           JL/LB1A-400/95         501.02          29.14      177200.00         1.7462          75000      0.0000194              1
           JL/LB1A-500/35         531.37          30.00      120800.00         1.6002          65000      0.0000215              1
           JL/LB1A-500/45         531.68          30.00      129900.00         1.6353          66000      0.0000212              1
           JL/LB1A-500/65         566.94          30.96      159600.00         1.8182          69000      0.0000206              1
           JL/LB1A-630/45         666.55          33.60      151500.00         2.0072          65000      0.0000215              1
           JL/LB1A-630/55         696.22          34.32      169900.00         2.1408          66000      0.0000212              1
           JL/LB1A-630/80         715.51          34.82      198000.00         2.2895          69000      0.0000206              1
           JL/LB1A-720/50         775.41          36.20      167000.00         2.3370          65000      0.0000215              1
           JL/LB1A-800/55         870.60          38.40      197800.00         2.6217          65000      0.0000215              1
           JL/LB1A-800/70         879.40          38.58      210500.00         2.7046          66000      0.0000212              1
          JL/LB1A-800/100         896.05          38.98      248300.00         2.8683          69000      0.0000206              1
           JL/LB20A-50/30          80.32          11.60       44390.00         0.3360          91000      0.0000171              1
           JL/LB20A-70/40         110.40          13.60       60660.00         0.4618          91000      0.0000171              1
          JL/LB20A-120/20         134.49          15.07       42830.00         0.4439          71000      0.0000201              1
          JL/LB20A-120/25         146.73          15.74       48700.00         0.4971          73000      0.0000197              1
           JL/LB20A-95/55         152.81          16.00       83480.00         0.6392          91000      0.0000171              1
          JL/LB20A-150/20         164.50          16.67       47350.00         0.5265          69000      0.0000206              1
          JL/LB20A-150/25         173.11          17.10       54410.00         0.5715          71000      0.0000201              1
          JL/LB20A-150/35         181.62          17.50       67000.00         0.6344          75000      0.0000193              1
          JL/LB20A-120/70         193.40          18.00      100800.00         0.8090          91000      0.0000171              1
          JL/LB20A-185/30         210.93          18.88       66340.00         0.6965          71000      0.0000201              1
          JL/LB20A-185/25         211.29          18.90       59960.00         0.6766          69000      0.0000206              1
          JL/LB20A-185/45         227.83          19.60       83120.00         0.7958          75000      0.0000193              1
          JL/LB20A-210/25         236.12          19.98       67010.00         0.7561          69000      0.0000206              1
          JL/LB20A-210/35         246.09          20.38       76170.00         0.8120          71000      0.0000201              1
          JL/LB20A-210/50         258.06          20.86       94160.00         0.9014          75000      0.0000193              1
          JL/LB20A-240/30         275.96          21.60       77090.00         0.8837          69000      0.0000206              1
          JL/LB20A-240/40         277.74          21.66       86090.00         0.9169          71000      0.0000201              1
          JL/LB20A-240/55         297.57          22.40      108600.00         1.0394          75000      0.0000193              1
          JL/LB20A-300/20         324.33          23.43       76670.00         0.9764          65000      0.0000215              1
          JL/LB20A-300/25         333.31          23.76       84580.00         1.0255          66000      0.0000212              1
          JL/LB20A-300/40         338.99          23.94       94690.00         1.0855          69000      0.0000206              1
          JL/LB20A-300/50         348.36          24.26      106510.00         1.1502          71000      0.0000201              1
          JL/LB20A-300/70         376.61          25.20      130100.00         1.3154          75000      0.0000193              1
          JL/LB20A-400/25         419.01          26.64       97190.00         1.2618          65000      0.0000215              1
          JL/LB20A-400/35         425.24          26.82      105700.00         1.3075          66000      0.0000212              1
          JL/LB20A-400/20         427.31          26.91       90120.00         1.2604          63000      0.0000219              1
          JL/LB20A-400/50         451.55          27.63      128100.00         1.4481          69000      0.0000206              1
          JL/LB20A-400/65         464.00          28.00      140600.00         1.5321          71000      0.0000201              1
          JL/LB20A-400/95         501.02          29.14      177200.00         1.7462          75000      0.0000194              1
          JL/LB20A-500/35         531.37          30.00      120800.00         1.6002          65000      0.0000215              1
          JL/LB20A-500/45         531.68          30.00      129900.00         1.6353          66000      0.0000212              1
          JL/LB20A-500/65         566.94          30.96      159600.00         1.8182          69000      0.0000206              1
          JL/LB20A-630/45         666.55          33.60      151500.00         2.0072          65000      0.0000215              1
          JL/LB20A-630/55         696.22          34.32      169900.00         2.1408          66000      0.0000212              1
          JL/LB20A-630/80         715.51          34.82      198000.00         2.2895          69000      0.0000206              1
          JL/LB20A-720/50         775.41          36.20      167000.00         2.3370          65000      0.0000215              1
          JL/LB20A-800/55         870.60          38.40      197800.00         2.6217          65000      0.0000215              1
          JL/LB20A-800/70         879.40          38.58      210500.00         2.7046          66000      0.0000212              1
         JL/LB20A-800/100         896.05          38.98      248300.00         2.8683          69000      0.0000206              1
          JL1/G2A-1250/70        1322.16          47.35      294230.00         4.0110          62200      0.0000120              1
         JL1/G2A-1250/100        1350.03          47.85      329850.00         4.2523          65200      0.0000205              1
                 JLB14-30          29.08           6.90       43930.00         0.2093         161400      0.0000120              1
                 JLB14-35          34.36           7.50       49170.00         0.2478         161400      0.0000120              1
                 JLB14-40          41.58           8.25       59500.00         0.2999         161400      0.0000120              1
                 JLB14-45          46.24           8.70       66170.00         0.3335         161400      0.0000120              1
                 JLB14-50          49.48           9.00       70810.00         0.3568         161400      0.0000120              1
                 JLB14-55          56.30           9.60       78540.00         0.4060         161400      0.0000120              1
                 JLB14-65          67.35          10.50       93950.00         0.4857         161400      0.0000120              1
                 JLB14-70          71.25          10.80       97470.00         0.5138         161400      0.0000120              1
                 JLB14-80          79.39          11.40      108610.00         0.5725         161400      0.0000120              1
                 JLB14-95          95.14          12.48      130150.00         0.6861         161400      0.0000120              1
                JLB14-100         100.88          13.00      144360.00         0.7304         161400      0.0000120              1
                JLB14-120         121.21          14.25      173450.00         0.8776         161400      0.0000120              1
                JLB14-150         148.07          15.75      206560.00         1.0720         161400      0.0000120              1
                JLB14-185         182.80          17.50      255010.00         1.3235         161400      0.0000120              1
                JLB14-210         209.85          18.75      287070.00         1.5193         161400      0.0000120              1
                JLB14-240         238.76          20.00      326620.00         1.7286         161400      0.0000120              1
                JLB14-300         297.57          22.40      415110.00         2.1671         161400      0.0000120              1
                JLB14-380         376.62          25.20      515220.00         2.7428         161400      0.0000120              1
                JLB14-420         419.62          26.60      574070.00         3.0560         161400      0.0000120              1
                JLB14-465         464.96          28.00      636070.00         3.3862         161400      0.0000120              1
                JLB14-510         512.61          29.40      701250.00         3.7332         161400      0.0000120              1
                 JLB1A-16          15.93           5.60       20280.00         0.1058         147200      0.0000130              1
                 JLB1A-25          24.89           7.00       31680.00         0.1653         147200      0.0000130              1
                 JLB1A-35          34.36           7.50       41440.00         0.2287         147200      0.0000130              1
                 JLB1A-45          46.24           8.70       55770.00         0.3078         147200      0.0000130              1
                 JLB1A-50          49.48           9.00       59670.00         0.3293         147200      0.0000130              1
                 JLB1A-55          56.30           9.60       67900.00         0.3747         147200      0.0000130              1
                 JLB1A-65          67.35          10.50       76980.00         0.4483         147200      0.0000130              1
                 JLB1A-70          71.25          10.80       81440.00         0.4742         147200      0.0000130              1
                 JLB1A-80          79.39          11.40       89310.00         0.5284         147200      0.0000130              1
                 JLB1A-95          95.14          12.48      101040.00         0.6332         147200      0.0000130              1
                JLB1A-100         100.88          13.00      121660.00         0.6741         147200      0.0000130              1
                JLB1A-120         121.21          14.25      146180.00         0.8100         147200      0.0000130              1
                JLB1A-150         148.07          15.75      178570.00         0.9894         147200      0.0000130              1
                JLB1A-185         182.80          17.50      208940.00         1.2215         147200      0.0000130              1
                JLB1A-210         209.85          18.75      236080.00         1.4023         147200      0.0000130              1
                JLB1A-240         238.76          20.00      260010.00         1.5955         147200      0.0000130              1
                JLB1A-300         297.57          22.40      358870.00         2.0002         147200      0.0000130              1
                JLB1A-380         376.62          25.20      430480.00         2.5316         147200      0.0000130              1
                JLB1A-420         419.62          26.60      472070.00         2.8206         147200      0.0000130              1
                JLB1A-465         464.96          28.00      493790.00         3.1254         147200      0.0000130              1
                JLB1A-510         512.61          29.40      544390.00         3.4457         147200      0.0000130              1
                JLB20A-16          15.93           5.60       20280.00         0.1058         147200      0.0000130              1
                JLB20A-25          24.89           7.00       31680.00         0.1653         147200      0.0000130              1
                JLB20A-35          34.36           7.50       41440.00         0.2287         147200      0.0000130              1
                JLB20A-45          46.24           8.70       55770.00         0.3078         147200      0.0000130              1
                JLB20A-50          49.48           9.00       59670.00         0.3293         147200      0.0000130              1
                JLB20A-55          56.30           9.60       67900.00         0.3747         147200      0.0000130              1
                JLB20A-65          67.35          10.50       76980.00         0.4483         147200      0.0000130              1
                JLB20A-70          71.25          10.80       81440.00         0.4742         147200      0.0000130              1
                JLB20A-80          79.39          11.40       89310.00         0.5284         147200      0.0000130              1
                JLB20A-95          95.14          12.48      101040.00         0.6332         147200      0.0000130              1
               JLB20A-100         100.88          13.00      121660.00         0.6741         147200      0.0000130              1
               JLB20A-120         121.21          14.25      146180.00         0.8100         147200      0.0000130              1
               JLB20A-150         148.07          15.75      178570.00         0.9894         147200      0.0000130              1
               JLB20A-185         182.80          17.50      208940.00         1.2215         147200      0.0000130              1
               JLB20A-210         209.85          18.75      236080.00         1.4023         147200      0.0000130              1
               JLB20A-240         238.76          20.00      260010.00         1.5955         147200      0.0000130              1
               JLB20A-300         297.57          22.40      358870.00         2.0002         147200      0.0000130              1
               JLB20A-380         376.62          25.20      430480.00         2.5316         147200      0.0000130              1
               JLB20A-420         419.62          26.60      472070.00         2.8206         147200      0.0000130              1
               JLB20A-465         464.96          28.00      493790.00         3.1254         147200      0.0000130              1
               JLB20A-510         512.61          29.40      544390.00         3.4457         147200      0.0000130              1
                JLB23-380         376.62          25.20      483652.60         2.4086         141300      0.0000129              1
                 JLB27-35          34.36           7.50       33400.00         0.2051         133000      0.0000134              1
                 JLB27-45          46.24           8.70       44950.00         0.2760         133000      0.0000134              1
                 JLB27-50          49.48           9.00       48090.00         0.2954         133000      0.0000134              1
                 JLB27-55          56.30           9.60       54720.00         0.3361         133000      0.0000134              1
                 JLB27-65          67.35          10.50       65460.00         0.4020         133000      0.0000134              1
                 JLB27-70          71.25          10.80       69260.00         0.4253         133000      0.0000134              1
                 JLB27-80          79.39          11.40       77170.00         0.4739         133000      0.0000134              1
                 JLB27-95          95.14          12.48       92480.00         0.5679         133000      0.0000134              1
                JLB27-100         100.88          13.00       98060.00         0.6045         133000      0.0000134              1
                JLB27-120         121.21          14.25      117820.00         0.7264         133000      0.0000134              1
                JLB27-150         148.07          15.75      143920.00         0.8873         133000      0.0000134              1
                JLB27-185         182.80          17.50      177680.00         1.0955         133000      0.0000134              1
                JLB27-210         209.85          18.75      203970.00         1.2576         133000      0.0000134              1
                JLB27-240         238.76          20.00      232070.00         1.4308         133000      0.0000134              1
                JLB27-300         297.57          22.40      289240.00         1.7938         133000      0.0000134              1
                JLB27-380         376.62          25.20      366070.00         2.2703         133000      0.0000134              1
                JLB27-420         419.62          26.60      407870.00         2.5296         133000      0.0000134              1
                JLB27-465         464.96          28.00      451940.00         2.8029         133000      0.0000134              1
                JLB27-510         512.61          29.40      498260.00         3.0901         133000      0.0000134              1
                JLB27-590         588.46          31.50      571980.00         3.5474         133000      0.0000134              1
                JLB27-670         669.54          33.60      650790.00         4.0361         133000      0.0000134              1
                 JLB30-45          46.24           8.70       36620.00         0.2620         126000      0.0000138              1
                 JLB30-50          49.48           9.00       39190.00         0.2804         126000      0.0000138              1
                 JLB30-55          56.30           9.60       44590.00         0.3190         126000      0.0000138              1
                 JLB30-65          67.35          10.50       53340.00         0.3816         126000      0.0000138              1
                 JLB30-70          71.25          10.80       56430.00         0.4037         126000      0.0000138              1
                 JLB30-80          79.39          11.40       62880.00         0.4498         126000      0.0000138              1
                 JLB30-95          95.14          12.48       75350.00         0.5391         126000      0.0000138              1
                JLB30-100         100.88          13.00       79900.00         0.5739         126000      0.0000138              1
                JLB30-120         121.21          14.25       96000.00         0.6895         126000      0.0000138              1
                JLB30-150         148.07          15.75      117270.00         0.8423         126000      0.0000138              1
                JLB30-185         182.80          17.50      144780.00         1.0399         126000      0.0000138              1
                JLB30-210         209.85          18.75      166200.00         1.1937         126000      0.0000138              1
                JLB30-240         238.76          20.00      189100.00         1.3582         126000      0.0000138              1
                JLB30-300         297.57          22.40      235680.00         1.7028         126000      0.0000138              1
                JLB30-380         376.62          25.20      298280.00         2.1551         126000      0.0000138              1
                JLB30-420         419.62          26.60      332340.00         2.4011         126000      0.0000138              1
                JLB30-465         464.96          28.00      368250.00         2.6606         126000      0.0000138              1
                JLB30-510         512.61          29.40      405990.00         2.9333         126000      0.0000138              1
                JLB30-590         588.46          31.50      466060.00         3.3673         126000      0.0000138              1
                JLB30-670         669.54          33.60      530280.00         3.8312         126000      0.0000138              1
                 JLB35-50          49.48           9.00       36070.00         0.2574         115300      0.0000145              1
                 JLB35-55          56.30           9.60       41040.00         0.2928         115300      0.0000145              1
                 JLB35-65          67.35          10.50       49100.00         0.3503         115300      0.0000145              1
                 JLB35-70          71.25          10.80       51940.00         0.3706         115300      0.0000145              1
                 JLB35-80          79.39          11.40       57880.00         0.4129         115300      0.0000145              1
                 JLB35-95          95.14          12.48       69360.00         0.4949         115300      0.0000145              1
                JLB35-100         100.88          13.00       73540.00         0.5268         115300      0.0000145              1
                JLB35-120         121.21          14.25       88360.00         0.6330         115300      0.0000145              1
                JLB35-150         148.07          15.75      107940.00         0.7732         115300      0.0000145              1
                JLB35-185         182.80          17.50      133260.00         0.9546         115300      0.0000145              1
                JLB35-210         209.85          18.75      152980.00         1.0959         115300      0.0000145              1
                JLB35-240         238.76          20.00      174060.00         1.2468         115300      0.0000145              1
                JLB35-300         297.57          22.40      216930.00         1.5631         115300      0.0000145              1
                JLB35-380         376.62          25.20      274560.00         1.9784         115300      0.0000145              1
                JLB35-420         419.62          26.60      305900.00         2.2043         115300      0.0000145              1
                JLB35-465         464.96          28.00      338960.00         2.4424         115300      0.0000145              1
                JLB35-510         512.61          29.40      373690.00         2.6927         115300      0.0000145              1
                JLB35-590         588.46          31.50      428990.00         3.0912         115300      0.0000145              1
                JLB35-670         669.54          33.60      488090.00         3.5171         115300      0.0000145              1
                 JLB40-50          49.48           9.00       30280.00         0.2319         103600      0.0000155              1
                 JLB40-55          56.30           9.60       34460.00         0.2638         103600      0.0000155              1
                 JLB40-65          67.35          10.50       41220.00         0.3156         103600      0.0000155              1
                 JLB40-70          71.25          10.80       43610.00         0.3339         103600      0.0000155              1
                 JLB40-80          79.39          11.40       48590.00         0.3721         103600      0.0000155              1
                 JLB40-95          95.14          12.48       58230.00         0.4459         103600      0.0000155              1
                JLB40-100         100.88          13.00       61740.00         0.4746         103600      0.0000155              1
                JLB40-120         121.21          14.25       74180.00         0.5703         103600      0.0000155              1
                JLB40-150         148.07          15.75       90620.00         0.6967         103600      0.0000155              1
                JLB40-185         182.80          17.50      111870.00         0.8601         103600      0.0000155              1
                JLB40-210         209.85          18.75      128430.00         0.9873         103600      0.0000155              1
                JLB40-240         238.76          20.00      146120.00         1.1234         103600      0.0000155              1
                JLB40-300         297.57          22.40      182110.00         1.4083         103600      0.0000155              1
                JLB40-380         376.62          25.20      230490.00         1.7825         103600      0.0000155              1
                JLB40-420         419.62          26.60      256800.00         1.9860         103600      0.0000155              1
                JLB40-465         464.96          28.00      284560.00         2.2006         103600      0.0000155              1
                JLB40-510         512.61          29.40      313720.00         2.4261         103600      0.0000155              1
                JLB40-590         588.46          31.50      360140.00         2.7851         103600      0.0000155              1
                JLB40-670         669.54          33.60      409760.00         3.1688         103600      0.0000155              1
         JLHA2/G1A-240/40         277.74          21.66      114810.00         0.9633          73900      0.0000189              1
       JLHA2/G1A-400-45/7         492.00          28.90      172100.00         1.5194          62000      0.0000209              1
       JLHA1/G1A-400-45/7         497.00          29.00      183030.00         1.5339          62000      0.0000209              1
       JLHA2/G1A-400-54/7         520.00          29.70      201460.00         1.7383          69000      0.0000193              1
       JLHA1/G1A-400-54/7         525.00          29.80      217320.00         1.7549          69000      0.0000193              1
                LGJ-50/30          80.32          11.60       42620.00         0.3720         105000      0.0000153              1
                LGJ-70/40         110.40          13.60       58300.00         0.5113         105000      0.0000153              1
               LGJ-120/20         134.49          15.07       41000.00         0.4668          76000      0.0000189              1
               LGJ-120/25         146.73          15.74       47880.00         0.5266          76000      0.0000185              1
                LGJ-95/55         152.81          16.00       78110.00         0.7077         105000      0.0000153              1
               LGJ-150/20         164.50          16.67       46630.00         0.5494          73000      0.0000196              1
               LGJ-150/25         173.11          17.10       54110.00         0.6010          76000      0.0000189              1
               LGJ-150/35         181.62          17.50       65020.00         0.6762          80000      0.0000178              1
               LGJ-120/70         193.40          18.00       98370.00         0.8956         105000      0.0000153              1
               LGJ-185/30         210.93          18.88       64320.00         0.7326          76000      0.0000189              1
               LGJ-185/25         211.29          18.90       59420.00         0.7061          73000      0.0000196              1
               LGJ-185/45         227.83          19.60       80190.00         0.8482          80000      0.0000178              1
               LGJ-210/25         236.12          19.98       65990.00         0.7891          73000      0.0000196              1
               LGJ-210/35         246.09          20.38       74250.00         0.8539          76000      0.0000189              1
               LGJ-210/50         258.06          20.86       90830.00         0.9608          80000      0.0000178              1
               LGJ-240/30         275.96          21.60       75620.00         0.9222          73000      0.0000196              1
               LGJ-240/40         277.75          21.66       83370.00         0.9643          76000      0.0000189              1
               LGJ-240/55         297.57          22.40      102100.00         1.1080          80000      0.0000178              1
               LGJ-300/20         324.33          23.43       75680.00         1.0020          63000      0.0000209              1
               LGJ-300/25         333.31          23.76       83410.00         1.0580          65000      0.0000205              1
               LGJ-300/40         338.99          23.94       92220.00         1.1330          73000      0.0000196              1
               LGJ-300/50         348.36          24.26      103400.00         1.2100          76000      0.0000189              1
               LGJ-300/70         376.61          25.20      128000.00         1.4020          80000      0.0000178              1
               LGJ-400/25         419.01          26.64       95940.00         1.2950          63000      0.0000209              1
               LGJ-400/35         425.24          26.82      103900.00         1.3490          65000      0.0000205              1
               LGJ-400/20         427.31          26.91       88850.00         1.2860          61000      0.0000214              1
               LGJ-400/50         451.55          27.63      123400.00         1.5110          69000      0.0000193              1
               LGJ-400/65         464.00          28.00      135200.00         1.6110          76000      0.0000189              1
               LGJ-400/95         501.02          29.14      171300.00         1.8600          78000      0.0000180              1
               LGJ-500/35         531.37          30.00      119500.00         1.6420          63000      0.0000209              1
               LGJ-500/45         531.68          30.00      128100.00         1.6880          65000      0.0000205              1
               LGJ-500/65         566.94          30.96      154000.00         1.8970          69000      0.0000193              1
               LGJ-630/45         666.55          33.60      148700.00         2.0600          63000      0.0000209              1
               LGJ-630/55         696.22          34.32      164400.00         2.2090          65000      0.0000205              1
               LGJ-630/80         715.51          34.82      192900.00         2.3880          67000      0.0000194              1
               LGJ-800/55         870.60          38.40      191500.00         2.6900          63000      0.0000209              1
               LGJ-800/70         879.40          38.58      207000.00         2.7910          65000      0.0000205              1
              LGJ-800/100         896.05          38.98      241100.00         2.9910          67000      0.0000194              1
                  LHAJ-70          70.07          10.71       19570.00         0.1916          59000      0.0000230              1
                  LHAJ-95          95.14          12.48       26570.00         0.2602          59000      0.0000230              1
                 LHAJ-120         120.36          14.20       33620.00         0.3309          56000      0.0000230              1
                 LHAJ-150         149.96          15.85       41880.00         0.4122          56000      0.0000230              1
                 LHAJ-185         184.90          17.60       51640.00         0.5083          56000      0.0000230              1
                 LHAJ-210         209.85          18.75       58610.00         0.5768          56000      0.0000230              1
                 LHAJ-240         239.96          20.05       67020.00         0.6596          56000      0.0000230              1
                 LHAJ-300         299.43          22.47       83630.00         0.8252          56000      0.0000230              1
                 LHAJ-400         399.98          25.97      111710.00         1.1023          56000      0.0000230              1
                 LHAJ-500         500.48          29.05      139780.00         1.3792          56000      0.0000230              1
                 LHAJ-630         631.30          32.67      176320.00         1.7422          54000      0.0000230              1
                 LHAJ-800         801.43          36.81      223840.00         2.2117          54000      0.0000230              1
                LHAJ-1000        1000.60          41.13      279460.00         2.7613          54000      0.0000230              1
              LHBGJ-50/30          80.31          11.60       48580.00         0.3711         105000      0.0000153              1
              LHBGJ-70/40         110.40          13.60       66780.00         0.5101         105000      0.0000153              1
             LHBGJ-120/20         134.48          15.07       56050.00         0.4661          76000      0.0000189              1
              LHBGJ-95/55         152.80          16.00       90460.00         0.7060         105000      0.0000153              1
             LHBGJ-150/25         173.10          17.10       72180.00         0.6001          76000      0.0000189              1
             LHBGJ-120/70         193.39          18.00      114500.00         0.8936         105000      0.0000153              1
             LHBGJ-185/30         210.93          18.88       86980.00         0.7315          76000      0.0000189              1
             LHBGJ-210/35         246.08          20.38      101350.00         0.8525          76000      0.0000189              1
             LHBGJ-240/30         275.95          21.60      107850.00         0.9210          73000      0.0000196              1
             LHBGJ-240/40         277.74          21.66      114480.00         0.9629          76000      0.0000189              1
             LHBGJ-300/20         324.32          23.43      113700.00         1.0010          62000      0.0000209              1
             LHBGJ-300/50         348.36          24.26      143620.00         1.2079          76000      0.0000189              1
             LHBGJ-300/70         376.61          25.20      168360.00         1.4000          80000      0.0000178              1
             LHBGJ-400/25         419.00          26.64      146970.00         1.2937          62000      0.0000209              1
             LHBGJ-400/50         451.54          27.63      174670.00         1.5096          69000      0.0000193              1
             LHBGJ-400/95         501.01          29.14      226010.00         1.8574          78000      0.0000180              1
             LHBGJ-500/35         531.37          30.00      185220.00         1.6406          62000      0.0000209              1
             LHBGJ-500/65         566.93          30.96      219310.00         1.8954          69000      0.0000193              1
             LHBGJ-630/45         666.55          33.60      232340.00         2.0580          62000      0.0000209              1
             LHBGJ-630/80         715.51          34.82      278140.00         2.3852          67000      0.0000194              1
             LHBGJ-800/55         870.59          38.40      301500.00         2.6881          62000      0.0000209              1
            LHBGJ-800/100         896.04          38.98      348570.00         2.9885          67000      0.0000194              1
            LHBGJ-1000/45        1045.40          42.08      343710.00         3.1059          60000      0.0000215              1
           LHBGJ-1000/125        1119.00          43.54      434910.00         3.7298          67000      0.0000194              1
                  LHBJ-70          70.07          10.71       19570.00         0.1916          59000      0.0000230              1
                  LHBJ-95          95.14          12.48       26570.00         0.2602          59000      0.0000230              1
                 LHBJ-120         120.36          14.20       33620.00         0.3309          56000      0.0000230              1
                 LHBJ-150         149.96          15.85       41880.00         0.4122          56000      0.0000230              1
                 LHBJ-185         184.90          17.60       51640.00         0.5083          56000      0.0000230              1
                 LHBJ-210         209.85          18.75       58610.00         0.5768          56000      0.0000230              1
                 LHBJ-240         239.96          20.05       67020.00         0.6596          56000      0.0000230              1
                 LHBJ-300         299.43          22.47       83630.00         0.8252          56000      0.0000230              1
                 LHBJ-400         399.98          25.97      111710.00         1.1023          56000      0.0000230              1
                 LHBJ-500         500.48          29.05      139780.00         1.3792          56000      0.0000230              1
                 LHBJ-630         631.30          32.67      176320.00         1.7422          54000      0.0000230              1
                 LHBJ-800         801.43          36.81      223840.00         2.2117          54000      0.0000230              1
                LHBJ-1000        1000.60          41.13      279460.00         2.7613          54000      0.0000230              1
                    LJ-70          71.25          10.80       10950.00         0.1951          59000      0.0000230              1
                    LJ-95          95.14          12.48       14450.00         0.2605          59000      0.0000230              1
                   LJ-120         121.21          14.25       19420.00         0.3335          56000      0.0000230              1
                   LJ-150         148.07          15.75       23310.00         0.4074          56000      0.0000230              1
